欢迎扫码添加老师微信咨询

附件1
2018年湖北省高等教育自学考试面向社会开考专业汇总表(专科、专升本)
专科(14个) | 专升本(23个) | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
1 | 630201 | 金融管理 | 湖北广播电视大学 | 1 | 020301K | 金融学 | 中南财经政法大学 | 13 | 020202 | 税收学 | 中南财经政法大学 |
2 | 630501 | 国际贸易实务 | 湖北大学 | 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 湖北大学 | 14 | 020304 | 投资学 | 中南财经政法大学 |
3 | 630601 | 工商企业管理 | 中南财经政法大学 | 3 | 120203K | 会计学 | 中南财经政法大学 | 15 | 120201K | 工商管理 | 中南财经政法大学 |
4 | 630302 | 会计 | 中南财经政法大学 | 4 | 120901K | 旅游管理 | 湖北大学 | 16 | 030101K | 法学 | 武汉大学 |
5 | 630701 | 市场营销 | 华中师范大学 | 5 | 050201 | 英语 | 武汉大学 | 17 | 030503 | 思想政治教育 | 华中师范大学 |
6 | 640101 | 旅游管理 | 湖北大学 | 6 | 040101 | 教育学 | 华中师范大学 | 18 | 050101 | 汉语言文学 | 湖北大学 |
7 | 690206 | 行政管理 | 武汉大学 | 7 | 050107T | 秘书学 | 湖北大学 | 19 | 050303 | 广告学 | 武汉大学 |
8 | 670102K | 学前教育 | 华中师范大学 | 8 | 120402 | 行政管理 | 武汉大学 | 20 | 050301 | 新闻学 | 华中科技大学 |
9 | 670301 | 文秘 | 湖北大学 | 9 | 040106 | 学前教育 | 华中师范大学 | 21 | 081101 | 水利水电工程 | 三峡大学 |
10 | 970202 | 英语 | 武汉大学 | 10 | 080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 华中科技大学 | 22 | 120209 | 物业管理 | 华中师范大学 |
11 | 560301 | 机电一体化技术 | 湖北工业大学 | 11 | 080903 | 网络工程 | 武汉大学 | 23 | 090101 | 农学 | 华中农业大学 |
12 | 610203 | 计算机信息管理 | 中南财经政法大学 | 12 | 081001 | 土木工程 | 武汉科技大学 | ||||
13 | 540502 | 工程造价 | 武汉理工大学 | ||||||||
14 | 510104 | 现代农业技术 | 华中农业大学 | ||||||||
附件2
2018年湖北省高等教育自学考试非全日制助学专业登记目录(专科)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 630201 | 金融管理 | 17 | 660214 | 传播与策划 |
2 | 630501 | 国际贸易实务 | 18 | 650120 | 动漫设计 |
3 | 600207 | 交通运营管理 | 19 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
4 | 630601 | 工商企业管理 | 20 | 560113 | 模具设计与制造 |
5 | 630302 | 会计 | 21 | 560301 | 机电一体化技术 |
6 | 690202 | 人力资源管理 | 22 | 610201 | 计算机应用技术 |
7 | 630701 | 市场营销 | 23 | 540301 | 建筑工程技术 |
8 | 640101 | 旅游管理 | 24 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
9 | 630301 | 财务管理 | 25 | 610203 | 计算机信息管理 |
10 | 630801 | 电子商务 | 26 | 540503 | 建筑经济管理 |
11 | 640105 | 酒店管理 | 27 | 540502 | 工程造价 |
12 | 690206 | 行政管理 | 28 | 510104 | 现代农业技术 |
13 | 670102K | 学前教育 | 29 | 510202 | 园林技术 |
14 | 690101 | 社会工作 | 30 | 510301 | 畜牧兽医▲ |
15 | 670301 | 文秘 | 31 | 620201 | 护理▲ |
16 | 970202 | 英语 | 32 | 630903 | 物流管理▲ |
说明 | 1.拟登记多元主考专业的主考学校,须符合《湖北省高等教育自学考试专业登记管理办法(试行)》中第十条、第十四条的规定。 2.省教育考试院依据《湖北省高等教育自学考试专业登记管理办法(试行)》中第十八条予以登记确认。 3.学习服务中心登记非全日制助学专业仅限面向社会开考专业。 4.标“▲”的为原行业(部门)委托开考专业。 | ||||
附件3
2018年湖北省高等教育自学考试非全日制助学专业登记目录
(专升本、第二学历)
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 序 号 | 专业 代码 | 专业名称 |
1 | 020301K | 金融学 | 20 | 130310 | 动画 | 38 | 020202 | 税收学 |
2 | 020303 | 保险学 | 21 | 083001 | 生物工程 | 39 | 020304 | 投资学 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 40 | 120201K | 工商管理 |
4 | 120212T | 体育经济与管理 | 23 | 081502 | 石油工程 | 41 | 030101K | 法学 |
5 | 120203K | 会计学 | 24 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 42 | 030503 | 思想政治教育 |
6 | 120202 | 市场营销 | 25 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 050101 | 汉语言文学 |
7 | 120901K | 旅游管理 | 26 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 44 | 050303 | 广告学 |
8 | 120204 | 财务管理 | 27 | 080703 | 通信工程 | 45 | 050301 | 新闻学 |
9 | 120801 | 电子商务 | 28 | 080903 | 网络工程 | 46 | 081101 | 水利水电工程 |
10 | 120206 | 人力资源管理 | 29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 47 | 090101 | 农学 |
11 | 401101 | 社区护理学 | 30 | 080701 | 电子信息工程 | 48 | 120209 | 物业管理 |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 31 | 081001 | 土木工程 | 49 | 090401 | 动物医学▲ |
13 | 120103 | 工程管理 | 32 | 082701 | 食品科学与工程 | 50 | 101101 | 护理学▲ |
14 | 120902 | 酒店管理 | 33 | 081801 | 交通运输 | 51 | 120601 | 物流管理▲ |
15 | 120402 | 行政管理 | 34 | 080208 | 汽车服务工程 | 52 | 020101 | 经济学▲ |
16 | 030601K | 治安学 | 35 | 090502 | 园林 | |||
17 | 050107T | 秘书学 | 36 | 040106 | 学前教育 | |||
18 | 050201 | 英语 | 37 | 040101 | 教育学 | |||
19 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||||
说明 | 1.拟登记多元主考专业的主考学校,须符合《湖北省高等教育自学考试专业登记管理办法(试行)》中第十条、第十四条的规定。 2.省教育考试院依据《湖北省高等教育自学考试专业登记管理办法(试行)》中第十八条予以登记确认。 3.学习服务中心登记非全日制助学专业仅限面向社会开考专业。 4.标“▲”的为原行业(部门)委托开考专业。 | |||||||
2018年湖北省高等教育自学考试全日制助学专业登记目录
(专科、专升本、专本连读)
全日制专本连读 | 全日制专科 | 全日制专升本 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | G020301K | 金融学 | 1 | 630201 | 金融管理 | 1 | 020301K | 金融学 |
2 | G020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 630501 | 国际贸易实务 | 2 | 020401 | 国际经济与贸易 |
3 | G081801 | 交通运输 | 3 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | 081801 | 交通运输 |
4 | G120201K | 工商管理 | 4 | 630601 | 工商企业管理 | 4 | 120201K | 工商管理 |
5 | G120203K | 会计学 | 5 | 630302 | 会计 | 5 | 120203K | 会计学 |
6 | G120206 | 人力资源管理 | 6 | 690202 | 人力资源管理 | 6 | 120206 | 人力资源管理 |
7 | G120202 | 市场营销 | 7 | 630701 | 市场营销 | 7 | 120202 | 市场营销 |
8 | G120901K | 旅游管理 | 8 | 640101 | 旅游管理 | 8 | 120901K | 旅游管理 |
9 | G120204 | 财务管理 | 9 | 630301 | 财务管理 | 9 | 120204 | 财务管理 |
10 | G120801 | 电子商务 | 10 | 630801 | 电子商务 | 10 | 120801 | 电子商务 |
11 | G120601 | 物流管理 | 11 | 630903 | 物流管理 | 11 | 120601 | 物流管理 |
12 | G120902 | 酒店管理 | 12 | 640105 | 酒店管理 | 12 | 120902 | 酒店管理 |
13 | G120402 | 行政管理 | 13 | 690206 | 行政管理 | 13 | 120402 | 行政管理 |
14 | G040106 | 学前教育 | 14 | 670102K | 学前教育 | 14 | 040106 | 学前教育 |
15 | G050107T | 秘书学 | 15 | 670301 | 文秘 | 15 | 050107T | 秘书学 |
16 | G050201 | 英语 | 16 | 970202 | 英语 | 16 | 050201 | 英语 |
17 | G050306T | 网络与新媒体 | 17 | 660214 | 传播与策划 | 17 | 050306T | 网络与新媒体 |
18 | G130310 | 动画 | 18 | 650120 | 动漫设计 | 18 | 130310 | 动画 |
19 | G080410T | 宝石及材料工艺学 | 19 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 19 | 080410T | 宝石及材料工艺学 |
20 | G080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 20 | 560113 | 模具设计与制造 | 20 | 080202 | 机械设计制造 及其自动化 |
21 | G080901 | 计算机科学与技术 | 21 | 610201 | 计算机应用技术 | 21 | 080901 | 计算机科学与技术 |
22 | G080208 | 汽车服务工程 | 22 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 080208 | 汽车服务工程 |
23 | G120102 | 信息管理与信息系统 | 23 | 610203 | 计算机信息管理 | 23 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
24 | G120103 | 工程管理 | 24 | 540502 | 工程造价 | 24 | 120103 | 工程管理 |
25 | G090101 | 农学 | 25 | 510104 | 现代农业技术 | 25 | 090101 | 农学 |
26 | G090502 | 园林 | 26 | 510202 | 园林技术 | 26 | 090502 | 园林 |
27 | G090401 | 动物医学 | 27 | 510301 | 畜牧兽医 | 27 | 090401 | 动物医学 |
28 | G101101 | 护理学 | 28 | 620201 | 护理 | 28 | 101101 | 护理学 |
说明 | 1.拟登记全日制助学专业的主考学校,在2017.2018年普通高校招生专业目录中有相同或相近专业;须符合《湖北省高等教育自学考试专业登记管理办法(试行)》中第十条、第十四条的规定, 省教育考试院依据第十八条予以登记确认。 2.学习服务中心登记全日制助学专业须与主考学校共同举办。 | |||||||
中国地质大学(武汉)自学考试即将改革,需要报名的学生抓紧时间联系老师。
本文关键词:
欢迎扫码添加老师微信咨询:13387654650
